<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog at Aicoding.dk</title>
	<atom:link href="http://blog.aicoding.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aicoding.dk</link>
	<description>Allans blog om softwareudvikling og IT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 16:32:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eksempel på en ”tankelæser” i C#</title>
		<link>http://blog.aicoding.dk/eksempel-paa-en-tankelaeser-i-c/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=eksempel-paa-en-tankelaeser-i-c</link>
		<comments>http://blog.aicoding.dk/eksempel-paa-en-tankelaeser-i-c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 19:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Iversen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aicoding.dk/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Da Felix, Kevin og jeg den anden dag faldt i snak i emnet matematik og mine tidligere løste Projekt Euler problemer, så kom jeg i tanke om en lille og sjov opgave, som jeg for år tilbage fik fremført – men den er ligeså sjov nu som dengang! Jeg vil her demonstrere et lille eksempel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aicoding.dk/eksempel-paa-en-tankelaeser-i-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Euler Problem 4</title>
		<link>http://blog.aicoding.dk/project-euler-problem-4/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=project-euler-problem-4</link>
		<comments>http://blog.aicoding.dk/project-euler-problem-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 13:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Iversen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[Project Euler]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritme]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[lambda]]></category>
		<category><![CDATA[Problem solving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aicoding.dk/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Opgaven lyder som følgende:
A palindromic number reads the same both ways. The largest palindrome made from the product of two 2-digit numbers is 9009 = 91  99.
Find the largest palindrome made from the product of two 3-digit numbers.
Da vi ved at palindromet skal være på 6 cifre og den mindste palindrom er 111111, kan vi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aicoding.dk/project-euler-problem-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Euler Problem 3</title>
		<link>http://blog.aicoding.dk/project-euler-problem-3/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=project-euler-problem-3</link>
		<comments>http://blog.aicoding.dk/project-euler-problem-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 19:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Iversen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[Project Euler]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritme]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Problem solving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aicoding.dk/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Opgaven lyder som følgende:
The prime factors of 13195 are 5, 7, 13 and 29.
What is the largest prime factor of the number 600851475143?
For at vi kan løse dette problem kræver det først og fremmest at vi kan generere rækken af primtal eller i hvert fald forstå genereringen. Lad os få slået fast, hvad er et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aicoding.dk/project-euler-problem-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mine Project Euler løsninger med brug af C#</title>
		<link>http://blog.aicoding.dk/project-euler-loesninger-med-brug-af-c/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=project-euler-loesninger-med-brug-af-c</link>
		<comments>http://blog.aicoding.dk/project-euler-loesninger-med-brug-af-c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 13:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Iversen</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET Framework]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionel programmering]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[Problem solving]]></category>
		<category><![CDATA[Project Euler]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritme]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aicoding.dk/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Jeg vil i dette indlæg poste løsninger til problemer som jeg, indtil videre, har løst fra Project Euler. Jeg opdaterer dette indlæg fra tid til anden, når nye problemer løses.
Jeg vil ikke fortælle det helt store omkring Project Euler, men blot lige give en kort introduktion til projektet og min brug af det.
Projektet er i sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aicoding.dk/project-euler-loesninger-med-brug-af-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundlæggende principper og begreber i .NET – del 2</title>
		<link>http://blog.aicoding.dk/grundlaeggende-principper-og-begreber-i-net-del-2/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=grundlaeggende-principper-og-begreber-i-net-del-2</link>
		<comments>http://blog.aicoding.dk/grundlaeggende-principper-og-begreber-i-net-del-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 12:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Iversen</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET Framework]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionel programmering]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[Problem solving]]></category>
		<category><![CDATA[Project Euler]]></category>
		<category><![CDATA[Refleksioner]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aicoding.dk/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Mere eller mindre lige kommet tilbage fra ferie. Lad os komme i gang!
Vi skal i anden del af min serie af indlæg omkring principper og begreber, se nærmere på hvordan vi kan løse problemstillinger hurtigt og præcist med LINQ. LINQ er med mine øjne et essentielt værktøj til netop at gøre dette – derfor skal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aicoding.dk/grundlaeggende-principper-og-begreber-i-net-del-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Euler Problem 9</title>
		<link>http://blog.aicoding.dk/project-euler-problem-9/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=project-euler-problem-9</link>
		<comments>http://blog.aicoding.dk/project-euler-problem-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 23:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Iversen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[Project Euler]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritme]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>
		<category><![CDATA[lambda]]></category>
		<category><![CDATA[Problem solving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aicoding.dk/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Opgaven lyder som følgende:
A Pythagorean triplet is a set of three natural numbers, a &#60; b &#60; c, for which,
a2 + b2 = c2
For example, 32 + 42 = 9 + 16 = 25 = 52.
There exists exactly one Pythagorean triplet for which a + b + c = 1000.
Find the product abc.
Lad os først slå fast [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aicoding.dk/project-euler-problem-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Euler Problem 2</title>
		<link>http://blog.aicoding.dk/project-euler-problem-2/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=project-euler-problem-2</link>
		<comments>http://blog.aicoding.dk/project-euler-problem-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 23:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Iversen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[Project Euler]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritme]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>
		<category><![CDATA[Problem solving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aicoding.dk/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Opgaven lyder som følgende:
Each new term in the Fibonacci sequence is generated by adding the previous two terms. By starting with 1 and 2, the first 10 terms will be:
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, &#8230;
Find the sum of all the even-valued terms in the sequence which do not exceed four [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aicoding.dk/project-euler-problem-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Euler Problem 1</title>
		<link>http://blog.aicoding.dk/project-euler-problem-1/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=project-euler-problem-1</link>
		<comments>http://blog.aicoding.dk/project-euler-problem-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 21:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Iversen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[Project Euler]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritme]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>
		<category><![CDATA[Problem solving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aicoding.dk/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Opgaven lyder som følgende:
If we list all the natural numbers below 10 that are multiples of 3 or 5, we get 3, 5, 6 and 9. The sum of these multiples is 23.
Find the sum of all the multiples of 3 or 5 below 1000.
Lad os se på, hvordan dette kan løses med C# og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aicoding.dk/project-euler-problem-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundlæggende principper og begreber i .NET – del 1</title>
		<link>http://blog.aicoding.dk/grundlaeggende-principper-og-begreber-i-net-del-1/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=grundlaeggende-principper-og-begreber-i-net-del-1</link>
		<comments>http://blog.aicoding.dk/grundlaeggende-principper-og-begreber-i-net-del-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 20:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Iversen</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET Framework]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Abstraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Polymorfi]]></category>
		<category><![CDATA[Type casting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aicoding.dk/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Jeg vil fra tid til anden løbe igennem hhv. de grundlæggende principper i C# udvikling, LINQ og generelle design mønstre og arkitektur brugt i .NET sammenhæng. Jeg har valgt at gøre dette af flere grunde. Først og fremmest ønsker jeg selv at sætte ord på min viden og dernæst håber jeg at andre vil kunne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aicoding.dk/grundlaeggende-principper-og-begreber-i-net-del-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gennemgang af .NET Framework 4.0 &#8211; del 1</title>
		<link>http://blog.aicoding.dk/gennemgang-af-net-framework-4/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=gennemgang-af-net-framework-4</link>
		<comments>http://blog.aicoding.dk/gennemgang-af-net-framework-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 21:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Iversen</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET Framework]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamisk programmering]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionel programmering]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[C# 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic]]></category>
		<category><![CDATA[F#]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>
		<category><![CDATA[Udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aicoding.dk/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Dette er min første gennemgang af .NET Framework 4.0. Jeg fik aldrig selv fingrene i Visual Studio 2010 Beta eller CTPen til de dynamiske tiltag. Da Visual Studio 2010 blev frigivet d. 12. april 2010, må det derfor være på tide at få lavet min gennemgang.
Jeg vil i dette blogindlæg gennemgå nogle af de nye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aicoding.dk/gennemgang-af-net-framework-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
